Egenskapene til våre oppvarmede hansker
I kolleksjonen vår finner du flere typer oppvarmede hansker. For å hjelpe deg med å ta riktig valg finner du egenskapene per type nedenfor.
MAKSIMAL TEMPERATUR | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° |
MAX BATTERI LIV | 7,5 timer | 8 timer | 6 timer | 8 timer | 9 timer | 8 timer | 8 timer | 7,5 timer | 6 timer |
VARMENIVÅER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AKTIVITETER | ski, scooter, sykling | løping, gåing, sykling, ridning | løping, terrengsykling, golf, vannsport | ski, sykling, scooter | ski, sykling, scooter | motorsport, motorsykling | fiske, jakt, ski, sykling | ski, sykling | som underhansker for alle aktiviteter |
EKSTREM KALD (-15 C °) | ✓ | ✓ | ny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ny |
RØR SKJERMFINGERTIPS | ✓ | ✓ | ✓ | ny | ✓ | ny | ny | ny | ✓ |
OGSÅ UNDER HANSKER | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ✓ |
12 MÅNEDERS GARANTI* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Batteriene har 6 måneders garanti.